Con la domiciliación del pago, conseguirás ahorrarte hasta 5 dominios de tu plan, este ahorro es el siguiente.
Todos los planes se pueden domiciliar, pero estos planes de empresas son los que están sujetos al ahorro de hasta 5 dominios.
Precios | Precios | Precios | ||||
Domi-nios | Plan Básico | Domi-nios | Plan Standard | Domi-nios | Plan Avanzado | |
Total 4 trimestres sin domiciliar (1 año) | 290.44€ | 351,00€ | 471,96€ | |||
Ejemplo de precios dominios, 19€/dominio | 3 | 57€ | 4 | 76€ | 5 | 95€ |
Total (SIN DOMICILIAR) | 347,44€ | 427€ | 566,96€ | |||
Total 4 trimestres domiciliados. (1 año) | 268.62€ | 338,40€ | 450,12€ | |||
Precio de dominios gratis según el Plan | 3 | 0€ | 4 | 0€ | 5 | 0€ |
Total (DOMICILIADO) | 268.62€ | 338.40€ | 450,12€ | |||
AHORRO | 78,82€ | 88.60€ | 116,84€ |
Todos los precios son: impuestos INCLUIDOS.
El primer pago de la compra se hace por el importe anual, tras el primer pago anual, se pueden hacer pagos trimestrales.
En la primera compra, ponente en contacto para elegir descuento o reingreso de la parte proporcional del descuento.
Los datos de los valores de los dominios, pueden variar, sólo es una muestra de ejemplo.